ANTARCTIC METEORITE LOCATION AND MAPPING PROJECT (AMLAMP) EXPLANATORY TEXT

Listing of meteorites recovered from the Queen Alexandra Range -Goodwin Nunataks area - 1986, 1987, 1990, 1993, 1994, 1997, 1999, and 2002 collections.


METEORITE                           WEIGHT
  NAME        CLASSIFICATION          g)     PAIRING NEWSLETTER
---------------------------------------------------------------
QUE 86900     MESOSIDERITE          1532.3    86900   10(2)
QUE 87400     L6 CHONDRITE           118.7            12(1)
QUE 87401     L6 CHONDRITE          4866.2            12(1)
QUE 90200     H4 CHONDRITE          9216.7            14(2)
QUE 90201     L5 CHONDRITE          1282.5    90201   14(2)
QUE 90202     L5 CHONDRITE           440.0    90201   14(2)
QUE 90203     H6 CHONDRITE          1132.1            15(1)
QUE 90204     H6 CHONDRITE           334.6            15(1)
QUE 90205     L5 CHONDRITE           458.5    90201   15(1)
QUE 90206     L5 CHONDRITE           548.9    90201   15(1)
QUE 90207     L5 CHONDRITE           366.9    90201   15(1)
QUE 90208     L5 CHONDRITE           811.6    90201   15(1)
QUE 90209     L5 CHONDRITE           560.4    90201   15(1)
QUE 90210     L5 CHONDRITE           316.1    90201   15(1)
QUE 90211     L5 CHONDRITE           436.3    90201   15(1)
QUE 90212     L5 CHONDRITE           607.4    90201   15(1)
QUE 90213     L5 CHONDRITE           389.0    90201   15(1)
QUE 90214     L5 CHONDRITE           571.3    90201   15(1)
QUE 90215     L5 CHONDRITE           358.9    90201   15(1)
QUE 90216     L5 CHONDRITE           359.3    90201   15(1)
QUE 90217     L5 CHONDRITE           327.7    90201   15(1)
QUE 90218     L5 CHONDRITE           926.5    90201   15(1)
QUE 90219     L5 CHONDRITE           316.0    90201   15(1)
QUE 90220     L6 CHONDRITE           377.4            15(2)
QUE 90221     L5 CHONDRITE           432.7    90201   15(1)
QUE 90222     L6 CHONDRITE           476.8            15(1)
QUE 90223     H6 CHONDRITE           329.5            15(2)
QUE 90224     L5 CHONDRITE           245.8    90201   15(1)
QUE 90225     L5 CHONDRITE           325.5    90201   15(1)
QUE 90226     L5 CHONDRITE           302.0    90201   15(1)
QUE 90227     L5 CHONDRITE           200.1    90201   15(1)
QUE 90228     H6 CHONDRITE           244.7    90201   15(1)
QUE 90229     L5 CHONDRITE           307.6    90201   15(1)
QUE 90230     L5 CHONDRITE           236.3    90201   15(1)
QUE 90231     L5 CHONDRITE           169.2    90201   15(1)
QUE 90232     L5 CHONDRITE           181.9    90201   15(1)
QUE 90233     L5 CHONDRITE           157.4    90201   15(1)
QUE 90234     L5 CHONDRITE           333.2    90201   15(1)
QUE 90235     L5 CHONDRITE           178.8    90201   15(1)
QUE 90236     L5 CHONDRITE           187.1    90201   15(1)
QUE 90237     L5 CHONDRITE           301.8    90201   15(1)
QUE 90238     L5 CHONDRITE           205.1    90201   15(1)
QUE 90239     L5 CHONDRITE           168.2    90201   15(1)
QUE 90240     L5 CHONDRITE           115.8    90201   15(1)
QUE 90241     L5 CHONDRITE            69.3    90201   15(1)
QUE 90242     L5 CHONDRITE           212.5    90201   15(1)
QUE 90243     L5 CHONDRITE           245.9    90201   15(1)
QUE 90244     L5 CHONDRITE           152.4    90201   15(1)
QUE 90245     L5 CHONDRITE           117.6    90201   15(1)
QUE 90246     L5 CHONDRITE           103.1    90201   15(1)
QUE 90247     L5 CHONDRITE           131.2    90201   15(1)
QUE 90248     L5 CHONDRITE           153.9    90201   15(1)
QUE 90249     L5 CHONDRITE           150.7    90201   15(1)
QUE 90250     L5 CHONDRITE           150.7    90201   15(2)
QUE 90251     L5 CHONDRITE           126.6    90201   15(2)
QUE 90252     L5 CHONDRITE           253.4    90201   15(2)
QUE 90253     L5 CHONDRITE           115.9    90201   15(2)
QUE 90254     L5 CHONDRITE           166.9    90201   15(2)
QUE 90255     H6 CHONDRITE            99.5            15(2)
QUE 90256     L5 CHONDRITE           166.0    90201   15(2)
QUE 90257     L5 CHONDRITE           104.0    90201   15(2)
QUE 90258     L5 CHONDRITE           126.5    90201   15(2)
QUE 90259     L5 CHONDRITE           178.5    90201   15(2)
QUE 90260     L5 CHONDRITE           131.2    90201   15(2)
QUE 90261     L5 CHONDRITE           125.5    90201   15(2)
QUE 90263     L5 CHONDRITE           105.8    90201   15(2)
QUE 90264     L5 CHONDRITE           109.3    90201   15(2)
QUE 90265     L5 CHONDRITE           141.3    90201   15(2)
QUE 90266     L5 CHONDRITE            87.6    90201   15(2)
QUE 90267     L5 CHONDRITE            98.0    90201   15(2)
QUE 90268     L5 CHONDRITE            75.2    90201   15(2)
QUE 90269     L5 CHONDRITE            54.0    90201   15(2)
QUE 90270     L5 CHONDRITE            78.0    90201   15(2)
QUE 90271     L5 CHONDRITE            79.8    90201   15(2)
QUE 90272     L5 CHONDRITE           109.2    90201   15(2)
QUE 90273     L5 CHONDRITE            64.1    90201   15(2)
QUE 90274     L5 CHONDRITE            99.5    90201   15(2)
QUE 90275     L5 CHONDRITE            45.7    90201   15(2)
QUE 90276     H5 CHONDRITE            65.7            15(2)
QUE 90277     H6 CHONDRITE            26.0            15(2)
QUE 90278     L5 CHONDRITE            16.7    90201   15(2)
QUE 90279     L5 CHONDRITE             8.9    90201   15(2)
QUE 90280     L5 CHONDRITE             7.5    90201   15(2)
QUE 90281     L5 CHONDRITE            29.3    90201   15(2)
QUE 90282     L5 CHONDRITE           236.8    90201   15(2)
QUE 90283     L5 CHONDRITE            93.0    90201   15(2)
QUE 90284     L5 CHONDRITE            85.7    90201   15(2)
QUE 90285     L5 CHONDRITE           179.1    90201   15(2)
QUE 90286     L5 CHONDRITE           429.3    90201   15(2)
QUE 93001     MESOSIDERITE          1050.8    86900   17(3)
QUE 93002     MESOSIDERITE             2.6    86900   17(3)
QUE 93004     C2 CHONDRITE             3.5    93004   17(3)
QUE 93005     C2 CHONDRITE            13.4    93005   17(3)
QUE 93006     C2 CHONDRITE             2.7    93004   17(3)
QUE 93007     CK5 CHONDRITE            3.1            17(3)
QUE 93008     HOWARDITE                2.9            17(3)
QUE 93009     DIOGENITE               12.5            17(3)
QUE 93010     H5 CHONDRITE          6214.9            17(3)
QUE 93011     H4 CHONDRITE          7459.8            17(3)
QUE 93012     H6 CHONDRITE          8000.0            17(3)
QUE 93013     H5 CHONDRITE          1993.7            18(1)
QUE 93014     H6 CHONDRITE          1767.2            18(1)
QUE 93015     L6 CHONDRITE          2502.0            18(1)
QUE 93016     L6 CHONDRITE          1979.6            18(1)
QUE 93017     C2 CHONDRITE             8.8    93004   18(2)
QUE 93018     C2 CHONDRITE             1.3    93005   18(2)
QUE 93019     L6 CHONDRITE          2570.0            18(1)
QUE 93020     L5 CHONDRITE           597.3    90201   18(1)
QUE 93021     L5 CHONDRITE          2100.3            18(1)
QUE 93022,1   H5 CHONDRITE           247.9    93022,1 18(1)
QUE 93022,2   H5 CHONDRITE          1954.4    93022,1 18(1)
QUE 93023     H5 CHONDRITE           957.1            18(1)
QUE 93024     H5 CHONDRITE           708.2            18(1)
QUE 93025     H5 CHONDRITE           626.1            18(1)
QUE 93026     H5 CHONDRITE          1258.7            18(1)
QUE 93027     H5 CHONDRITE          1109.6            18(1)
QUE 93028     H5 CHONDRITE           698.7            18(1)
QUE 93029     H5 CHONDRITE           723.8    93029   18(1)
QUE 93030     H3.6 CHONDRITE         896.9            18(1)
QUE 93031     L5 CHONDRITE           233.4    90201   18(1)
QUE 93032     L5 CHONDRITE           418.0    90201   18(1)
QUE 93033,1   H5 CHONDRITE           454.5    93033,1 18(1)
QUE 93033,2   H5 CHONDRITE            58.9    93033,1 18(1)
QUE 93034     H5 CHONDRITE           356.8            18(1)
QUE 93035     L5 CHONDRITE           329.3    90201   18(1)
QUE 93036     L5 CHONDRITE           446.9    90201   18(1)
QUE 93037     L5 CHONDRITE           326.9    90201   18(1)
QUE 93038     H5 CHONDRITE           285.9    93029   18(1)
QUE 93039     L5 CHONDRITE           285.9    90201   18(1)
QUE 93040     L5 CHONDRITE           346.1            18(1)
QUE 93041     L5 CHONDRITE           267.9    90201   18(1)
QUE 93042     L5 CHONDRITE           274.3    90201   18(1)
QUE 93043,1   H5 CHONDRITE           157.9    93043,1 18(1)
QUE 93043,2   H5 CHONDRITE           310.7    93043,1 18(1)
QUE 93043,3   H5 CHONDRITE            28.2    93043,1 18(1)
QUE 93044     L5 CHONDRITE           164.4    90201   18(1)
QUE 93045     L5 CHONDRITE           127.8    90201   18(1)
QUE 93046     H5 CHONDRITE           163.3            18(1)
QUE 93047     L5 CHONDRITE           173.9    90201   18(1)
QUE 93048     L5 CHONDRITE           214.3    90201   18(1)
QUE 93049,1   H5 CHONDRITE           280.4    93029   18(1)
QUE 93049,2   H5 CHONDRITE            36.9    93029   18(1)
QUE 93050     LL4 CHONDRITE          145.0            18(1)
QUE 93051     H5 CHONDRITE           139.4            18(1)
QUE 93052     L5 CHONDRITE           164.9    90201   18(1)
QUE 93053     L5 CHONDRITE           161.2    90201   18(1)
QUE 93054     L5 CHONDRITE           183.9    90201   18(1)
QUE 93055     H5 CHONDRITE           148.6            18(1)
QUE 93056     L5 CHONDRITE           202.4    90201   18(1)
QUE 93057     L5 CHONDRITE           186.8    90201   18(1)
QUE 93058     L5 CHONDRITE           138.2    90201   18(1)
QUE 93059     L5 CHONDRITE           189.6    90201   18(1)
QUE 93060     H5 CHONDRITE           118.5            18(1)
QUE 93061     L5 CHONDRITE           160.4    90201   18(1)
QUE 93062     L5 CHONDRITE            99.0    90201   18(1)
QUE 93063     L5 CHONDRITE           185.5    90201   18(1)
QUE 93064     LL5 CHONDRITE           86.4            18(1)
QUE 93065     L5 CHONDRITE           132.6    90201   18(1)
QUE 93066     H5 CHONDRITE            66.1            18(1)
QUE 93067     L5 CHONDRITE            96.5    90201   18(1)
QUE 93068     L5 CHONDRITE           121.4    90201   18(1)
QUE 93069     LUNAR-ANORTH. BRECCIA   21.4    93069   17(2)
QUE 93070     L5 CHONDRITE            80.5    90201   18(1)
QUE 93071     H5 CHONDRITE            38.1            18(1)
QUE 93072     L5 CHONDRITE            68.7    90201   18(1)
QUE 93073     L5 CHONDRITE            81.2    90201   18(1)
QUE 93074     L5 CHONDRITE            45.7    90201   18(1)
QUE 93075     L6 CHONDRITE            96.2            18(1)
QUE 93076     L5 CHONDRITE           161.5    90201   18(1)
QUE 93077     L5 CHONDRITE            32.2    90201   18(1)
QUE 93078     L5 CHONDRITE             3.1    90201   18(1)
QUE 93079     H5 CHONDRITE             0.5            18(1)
QUE 93080     L6 CHONDRITE           109.2            18(1)
QUE 93081     H4 CHONDRITE            42.7    93081   18(1)
QUE 93082     L5 CHONDRITE           116.7    90201   18(1)
QUE 93083     H4 CHONDRITE             8.7    93081   18(1)
QUE 93084     H4 CHONDRITE             3.3    93081   18(1)
QUE 93085     L6 CHONDRITE             1.2            18(1)
QUE 93086     H5 CHONDRITE             0.4            18(1)
QUE 93087     L5 CHONDRITE             4.1            18(1)
QUE 93088     L6 CHONDRITE             2.1            18(1)
QUE 93089     H5 CHONDRITE             3.4            18(1)
QUE 93090     H6 CHONDRITE             2.7            18(1)
QUE 93091     H6 CHONDRITE             0.6            18(1)
QUE 93092     L5 CHONDRITE             2.7            18(1)
QUE 93093     H6 CHONDRITE             1.8            18(1)
QUE 93094     H6 CHONDRITE             0.5            18(1)
QUE 93095     L5 CHONDRITE             1.4    90201   18(1)
QUE 93096     L5 CHONDRITE             1.5    90201   18(1)
QUE 93097     H6 CHONDRITE             2.2            18(1)
QUE 93098     H6 CHONDRITE             1.2            18(1)
QUE 93099     L6 CHONDRITE             0.4            18(1)
QUE 93100     H6 CHONDRITE             0.7            18(1)
QUE 93101     H6 CHONDRITE             0.6            18(1)
QUE 93102     L6 CHONDRITE             3.4            18(1)
QUE 93103     H5 CHONDRITE             9.2            18(1)
QUE 93104     H6 CHONDRITE             0.3            18(1)
QUE 93105     H6 CHONDRITE             0.5            18(1)
QUE 93106     H6 CHONDRITE             2.6            18(1)
QUE 93107     H6 CHONDRITE             5.4            18(1)
QUE 93108     L5 CHONDRITE             2.6    90201   18(1)
QUE 93109     L5 CHONDRITE             7.7    90201   18(1)
QUE 93110     H6 CHONDRITE             0.8            18(1)
QUE 93111     H6 CHONDRITE             0.3            18(1)
QUE 93112     L5 CHONDRITE             0.8    90201   18(1)
QUE 93113     L5 CHONDRITE             0.3    90201   18(1)
QUE 93114     H6 CHONDRITE             2.1            18(1)
QUE 93115     L6 CHONDRITE             4.8            18(1)
QUE 93116     L5 CHONDRITE            11.5    90201   18(1)
QUE 93117     H6 CHONDRITE             0.3            18(1)
QUE 93118     L5 CHONDRITE             1.1    90201   18(1)
QUE 93119     L5 CHONDRITE             1.1    90201   18(1)
QUE 93120     L5 CHONDRITE             6.4    90201   18(1)
QUE 93121     H6 CHONDRITE             2.3            18(1)
QUE 93122     L6 CHONDRITE             0.6            18(1)
QUE 93123     L5 CHONDRITE            23.2    90201   18(1)
QUE 93124     H5 CHONDRITE            69.7            18(1)
QUE 93125     H6 CHONDRITE             0.7            18(1)
QUE 93126     MESOSIDERITE             2.6    86900   18(1)
QUE 93127     L5 CHONDRITE             2.0    90201   18(1)
QUE 93128     L5 CHONDRITE             1.3    90201   18(1)
QUE 93129     H4 CHONDRITE             7.6            18(1)
QUE 93130     L5 CHONDRITE             8.7            18(1)
QUE 93131     H5 CHONDRITE             3.4            18(1)
QUE 93132     L5 CHONDRITE             3.0            18(1)
QUE 93133     H5 CHONDRITE             0.9            18(1)
QUE 93134     L5 CHONDRITE             0.7            18(1)
QUE 93135     L5 CHONDRITE             3.6            18(1)
QUE 93136     L6 CHONDRITE             6.9            18(1)
QUE 93137     H5 CHONDRITE             0.2            18(1)
QUE 93138     L5 CHONDRITE             1.2            18(1)
QUE 93139     H5 CHONDRITE             0.9            18(1)
QUE 93140     L6 CHONDRITE            11.0            18(1)
QUE 93141     LL5 CHONDRITE           41.4            18(1)
QUE 93142     H5 CHONDRITE            29.8            18(1)
QUE 93143     L5 CHONDRITE            27.3            18(1)
QUE 93144     L5 CHONDRITE            15.7            18(1)
QUE 93145     L6 CHONDRITE             1.3            18(1)
QUE 93146     H5 CHONDRITE             0.5            18(1)
QUE 93147     L6 CHONDRITE             1.7            18(1)
QUE 93148     ACHONDRITE UNGROUPED     1.1         18(1)/30(2)
QUE 93149     L5 CHONDRITE             1.1            18(1)
QUE 93150     MESOSIDERITE             0.6    86900   18(1)
QUE 93151     H6 CHONDRITE             8.4            18(1)
QUE 93152     H6 CHONDRITE             4.2            18(1)
QUE 93153     L5 CHONDRITE            11.6            18(1)
QUE 93154     L6 CHONDRITE             2.0            18(1)
QUE 93155     H6 CHONDRITE             0.5            18(1)
QUE 93156     L5 CHONDRITE            10.4            18(1)
QUE 93157     H5 CHONDRITE             3.1            18(1)
QUE 93158     L6 CHONDRITE             0.5            18(1)
QUE 93159     H5 CHONDRITE             0.2            18(1)
QUE 93160     L5 CHONDRITE            11.5            18(1)
QUE 93161     H4 CHONDRITE             4.8            18(1)
QUE 93162     L5 CHONDRITE            27.4            18(1)
QUE 93163     L5 CHONDRITE             5.1            18(1)
QUE 93164     L5 CHONDRITE            20.8            18(1)
QUE 93165     LL5 CHONDRITE           11.6            18(1)
QUE 93166     L5 CHONDRITE            25.1            18(1)
QUE 93167     H5 CHONDRITE            14.8            18(1)
QUE 93168     LL6 CHONDRITE           60.2            18(1)
QUE 93169     L6 CHONDRITE             2.4            18(1)
QUE 93170     L5 CHONDRITE             0.7            18(1)
QUE 93171     L6 CHONDRITE             1.3            18(1)
QUE 93172     L5 CHONDRITE             1.3            18(1)
QUE 93173     L5 CHONDRITE             1.6            18(1)
QUE 93174     L5 CHONDRITE             3.3            18(1)
QUE 93175     L5 CHONDRITE            24.7            18(1)
QUE 93176     L5 CHONDRITE             2.1            18(1)
QUE 93177     L5 CHONDRITE            25.8            18(1)
QUE 93178     L5 CHONDRITE            60.4            18(1)
QUE 93179     L5 CHONDRITE             5.9            18(1)
QUE 93180     L5 CHONDRITE            11.1            18(1)
QUE 93181     L5 CHONDRITE             1.3            18(1)
QUE 93182     H5 CHONDRITE           135.5         18(1)/30(2)
QUE 93183     L6 CHONDRITE             9.7            18(1)
QUE 93184     L5 CHONDRITE             4.3            18(1)
QUE 93185     H5 CHONDRITE             0.9            18(1)
QUE 93186     L5 CHONDRITE            36.7            18(1)
QUE 93187     L5 CHONDRITE            32.5            18(1)
QUE 93188     L5 CHONDRITE            32.2            18(1)
QUE 93189     H5 CHONDRITE             6.3            18(1)
QUE 93190     H5 CHONDRITE             9.3            18(1)
QUE 93191     L5 CHONDRITE            63.0            18(1)
QUE 93192     LL5 CHONDRITE            3.9            18(1)
QUE 93193     L6 CHONDRITE            70.4            18(1)
QUE 93194     L5 CHONDRITE            50.8            18(1)
QUE 93195     L5 CHONDRITE            56.7            18(1)
QUE 93196     L5 CHONDRITE            71.0            18(1)
QUE 93197     L5 CHONDRITE           105.0            18(1)
QUE 93198     L5 CHONDRITE            11.8            18(1)
QUE 93199     H5 CHONDRITE            18.1            18(1)
QUE 93200     L6 CHONDRITE            82.2            18(1)
QUE 93201     H5 CHONDRITE             0.3            18(1)
QUE 93202     L5 CHONDRITE             4.4            18(1)
QUE 93203     H6 CHONDRITE             1.4            18(1)
QUE 93204     L5 CHONDRITE             7.4            18(1)
QUE 93205     H6 CHONDRITE             1.1            18(1)
QUE 93206     H6 CHONDRITE             3.6            18(1)
QUE 93207     L6 CHONDRITE             0.6            18(1)
QUE 93208     H5 CHONDRITE             4.8            18(1)
QUE 93209     L6 CHONDRITE             3.6            18(1)
QUE 93210     H5 CHONDRITE             4.7            18(1)
QUE 93211     L5 CHONDRITE            21.2            18(1)
QUE 93212     H5 CHONDRITE            30.7            18(1)
QUE 93213     H5 CHONDRITE            12.6            18(1)
QUE 93214     H5 CHONDRITE            16.9            18(1)
QUE 93215     H5 CHONDRITE            12.6            18(1)
QUE 93216     L5 CHONDRITE            53.2            18(1)
QUE 93217     H5 CHONDRITE             8.1            18(1)
QUE 93218     H5 CHONDRITE             2.5            18(1)
QUE 93219     H5 CHONDRITE            38.9            18(1)
QUE 93220     L5 CHONDRITE            83.9            18(1)
QUE 93221     H5 CHONDRITE            53.5            18(1)
QUE 93222     L5 CHONDRITE           119.5            18(1)
QUE 93223     L5 CHONDRITE            30.3            18(1)
QUE 93224     L5 CHONDRITE            45.8            18(1)
QUE 93225     L5 CHONDRITE            73.1            18(1)
QUE 93226     H5 CHONDRITE             3.9            18(1)
QUE 93227     L6 CHONDRITE             4.6            18(1)
QUE 93228     L5 CHONDRITE           121.5            18(1)
QUE 93229     L5 CHONDRITE            52.1            18(1)
QUE 93230     L5 CHONDRITE            77.2            18(1)
QUE 93231     L5 CHONDRITE           111.5            18(1)
QUE 93232     H6 CHONDRITE            10.6            18(1)
QUE 93233     H6 CHONDRITE             8.9            18(1)
QUE 93234     H5 CHONDRITE             9.0            18(1)
QUE 93235     LL5 CHONDRITE            9.1            18(1)
QUE 93236     H6 CHONDRITE             4.1            18(1)
QUE 93237     H6 CHONDRITE             1.4            18(1)
QUE 93238     H6 CHONDRITE            27.8            18(1)
QUE 93239     L6 CHONDRITE            18.6            18(1)
QUE 93240     L5 CHONDRITE            52.2            18(1)
QUE 93241     L5 CHONDRITE            26.7            18(1)
QUE 93242     H6 CHONDRITE            22.2            18(1)
QUE 93243     H5 CHONDRITE            21.0            18(1)
QUE 93244     L5 CHONDRITE            53.4            18(1)
QUE 93245     L5 CHONDRITE           124.7            18(1)
QUE 93246     L6 CHONDRITE            21.3            18(1)
QUE 93247     L5 CHONDRITE            68.3            18(1)
QUE 93248     L6 CHONDRITE             3.4            18(1)
QUE 93249     L5 CHONDRITE            29.4            18(1)
QUE 93250     L5 CHONDRITE            20.6            18(1)
QUE 93251     L5 CHONDRITE            37.2            18(1)
QUE 93252     L5 CHONDRITE             0.1            18(1)
QUE 93253     H5 CHONDRITE             3.8            18(1)
QUE 93254     L5 CHONDRITE             0.6            18(1)
QUE 93255     H5 CHONDRITE             9.9            18(1)
QUE 93256     L6 CHONDRITE             1.4            18(1)
QUE 93257     L5 CHONDRITE             3.5            18(1)
QUE 93258     L5 CHONDRITE             8.2            18(1)
QUE 93259     H5 CHONDRITE             3.8            18(1)
QUE 93260     L5 CHONDRITE            24.4            18(1)
QUE 93261     L6 CHONDRITE             4.3            18(1)
QUE 93262     L5 CHONDRITE             7.4            18(1)
QUE 93263     L5 CHONDRITE            39.7            18(1)
QUE 93264     H6 CHONDRITE            96.1         18(1)/30(2)
QUE 93265     L5 CHONDRITE            48.5            18(1)
QUE 93266     L5 CHONDRITE            43.2            18(1)
QUE 93267     H5 CHONDRITE             8.5            18(1)
QUE 93268     H5 CHONDRITE             6.6            18(1)
QUE 93269     L5 CHONDRITE            20.4            18(1)
QUE 93270     L5 CHONDRITE             1.5            18(2)
QUE 93272     L5 CHONDRITE            14.2            18(2)
QUE 93273     H5 CHONDRITE             1.1            18(2)
QUE 93274     LL6 CHONDRITE           26.0            18(2)
QUE 93275     H5 CHONDRITE            35.3            18(2)
QUE 93276     L5 CHONDRITE            36.2            18(2)
QUE 93277     H5 CHONDRITE            19.0            18(2)
QUE 93278     H6 CHONDRITE             7.7            18(2)
QUE 93279     L5 CHONDRITE            26.2            18(2)
QUE 93280     H6 CHONDRITE             5.4            18(2)
QUE 93281     H6 CHONDRITE            12.8            18(2)
QUE 93282     H6 CHONDRITE             4.1            18(2)
QUE 93283     L6 CHONDRITE            11.1            18(2)
QUE 93284     L5 CHONDRITE           108.0            18(2)
QUE 93285     L5 CHONDRITE            85.5            18(2)
QUE 93286     L5 CHONDRITE            88.6            18(2)
QUE 93287     L5 CHONDRITE            19.5            18(2)
QUE 93288     L5 CHONDRITE            15.9            18(2)
QUE 93289     H6 CHONDRITE            29.0            18(2)
QUE 93290     L5 CHONDRITE            18.1            18(2)
QUE 93291     H5 CHONDRITE             0.5            18(2)
QUE 93292     H5 CHONDRITE             4.5            18(2)
QUE 93293     H5 CHONDRITE            19.7            18(2)
QUE 93294     H6 CHONDRITE            18.0            18(2)
QUE 93295     L5 CHONDRITE            16.4            18(2)
QUE 93296     H5 CHONDRITE             8.2            18(2)
QUE 93297     H5 CHONDRITE             1.7            18(2)
QUE 93298     L5 CHONDRITE             5.9            18(2)
QUE 93299     L5 CHONDRITE            20.7            18(2)
QUE 93300     H5 CHONDRITE            35.6            18(1)
QUE 93301     H5 CHONDRITE            13.0            18(1)
QUE 93302     H5 CHONDRITE            37.7            18(1)
QUE 93303     L5 CHONDRITE            35.1            18(1)
QUE 93304     L5 CHONDRITE            41.1            18(1)
QUE 93305     L5 CHONDRITE            97.6            18(1)
QUE 93306     H6 CHONDRITE             7.8            18(1)
QUE 93307     L5 CHONDRITE            62.4            18(1)
QUE 93308     H6 CHONDRITE            19.4            18(1)
QUE 93309     L3.5 CHONDRITE           8.4            18(1)
QUE 93310     H5 CHONDRITE             6.6            18(1)
QUE 93311     L5 CHONDRITE            12.4            18(1)
QUE 93312     L5 CHONDRITE             5.0            18(1)
QUE 93313     L5 CHONDRITE             3.8            18(1)
QUE 93314     H5 CHONDRITE             5.4            18(1)
QUE 93315     H6 CHONDRITE             2.7            18(1)
QUE 93316     L4 CHONDRITE             1.5            18(1)
QUE 93317     L5 CHONDRITE             5.9            18(1)
QUE 93318     LL6 CHONDRITE           13.5            18(1)
QUE 93319     H5 CHONDRITE             6.0            18(1)
QUE 93320     H6 CHONDRITE             1.0            18(1)
QUE 93321     L5 CHONDRITE             1.7            18(1)
QUE 93322     H5 CHONDRITE            13.7            18(1)
QUE 93323     L5 CHONDRITE             0.7            18(1)
QUE 93324     L5 CHONDRITE             1.2            18(1)
QUE 93325     H6 CHONDRITE             1.4            18(1)
QUE 93326     H6 CHONDRITE             2.7            18(1)
QUE 93327     L5 CHONDRITE             1.7            18(1)
QUE 93329     L6 CHONDRITE             1.8            18(1)
QUE 93330     L5 CHONDRITE            56.8            18(1)
QUE 93331     L5 CHONDRITE             0.7            18(1)
QUE 93332     L5 CHONDRITE             0.9            18(1)
QUE 93333     H5 CHONDRITE             6.4            18(1)
QUE 93334     L5 CHONDRITE             9.2            18(1)
QUE 93335     H5 CHONDRITE             4.8            18(1)
QUE 93336     UREILITE                 1.9    93336   18(1)
QUE 93337     H6 CHONDRITE             9.9            18(1)
QUE 93338     L5 CHONDRITE             1.7            18(1)
QUE 93339     H6 CHONDRITE             4.1            18(1)
QUE 93340     H6 CHONDRITE             2.9            18(1)
QUE 93341     UREILITE                 7.5    93336   18(1)
QUE 93342     L5 CHONDRITE            11.1            18(1)
QUE 93343     L5 CHONDRITE            51.2            18(1)
QUE 93344     L5 CHONDRITE            53.6            18(1)
QUE 93345     H6 CHONDRITE            10.0            18(1)
QUE 93346     H6 CHONDRITE             4.5            18(1)
QUE 93347     H5 CHONDRITE             5.5            18(1)
QUE 93348     H5 CHONDRITE             6.5            18(1)
QUE 93349     H6 CHONDRITE             0.5            18(1)
QUE 93350     L5 CHONDRITE             0.2            18(2)
QUE 93351     EL3 CHONDRITE            4.7    93351   18(1)
QUE 93352     H5 CHONDRITE            19.5            18(2)
QUE 93353     H5 CHONDRITE            28.4            18(2)
QUE 93354     H6 CHONDRITE             1.3            18(2)
QUE 93355     H5 CHONDRITE             3.2            18(2)
QUE 93356     L5 CHONDRITE            48.4            18(2)
QUE 93357     H4 CHONDRITE             4.0            18(2)
QUE 93358     LL6 CHONDRITE           10.3            18(2)
QUE 93359     H6 CHONDRITE             2.8            18(2)
QUE 93360     L6 CHONDRITE            12.4            18(2)
QUE 93361     H6 CHONDRITE             3.6            18(2)
QUE 93362     L5 CHONDRITE             4.4            18(2)
QUE 93363     H5 CHONDRITE             0.4            18(2)
QUE 93364     H5 CHONDRITE             2.1            18(2)
QUE 93365     H5 CHONDRITE             3.8            18(2)
QUE 93366     H5 CHONDRITE            11.7            18(2)
QUE 93367     L6 CHONDRITE            39.2            18(2)
QUE 93368     L5 CHONDRITE            50.4            18(2)
QUE 93369     L5 CHONDRITE            69.5            18(2)
QUE 93370     L5 CHONDRITE            92.4            18(2)
QUE 93371     L5 CHONDRITE            48.5            18(2)
QUE 93372     EH5 CHONDRITE            7.4            18(1)
QUE 93373     L5 CHONDRITE            35.2            18(2)
QUE 93374     L5 CHONDRITE            62.7            18(2)
QUE 93375     L5 CHONDRITE            13.2            18(2)
QUE 93376     L6 CHONDRITE             7.7            18(2)
QUE 93377     H6 CHONDRITE             0.5            18(2)
QUE 93378     H6 CHONDRITE             0.5            18(2)
QUE 93379     H6 CHONDRITE             8.7            18(2)
QUE 93380     L6 CHONDRITE             3.4            18(2)
QUE 93381     H5 CHONDRITE             0.7            18(2)
QUE 93382     H6 CHONDRITE             2.8            18(2)
QUE 93383     H5 CHONDRITE             0.5            18(2)
QUE 93384     H5 CHONDRITE             0.3            18(2)
QUE 93385     H6 CHONDRITE            62.9            18(2)
QUE 93386     H5 CHONDRITE            48.8            18(2)
QUE 93387     H5 CHONDRITE             6.0            18(2)
QUE 93388     H5 CHONDRITE             0.4            18(2)
QUE 93389     H6 CHONDRITE             3.6            18(2)
QUE 93390     H5 CHONDRITE             0.6            18(2)
QUE 93391     H5 CHONDRITE             1.3            18(2)
QUE 93392     H6 CHONDRITE             7.0            18(2)
QUE 93393     L6 CHONDRITE             2.3            18(2)
QUE 93394     H6 CHONDRITE             2.5            18(2)
QUE 93395     H5 CHONDRITE            34.5            18(2)
